Senioren
2. Senioren 40
3. Klasse B
Informationen zur Mannschaft, Aufstellung und Spielbetrieb.
Live aus TTLive
Spielbetrieb
Senioren 40, 3. Klasse B (25/26)
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | Satzdiff. | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 14 | 137 | 89:34 | 24:4 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 14 | 90 | 84:45 | 22:6 |
| 3 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 14 | 40 | 75:56 | 18:10 |
| 4 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 14 | 23 | 69:61 | 16:12 |
| 5 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 14 | -30 | 64:76 | 11:17 |
| 6 | SV Berliner Bären e.V. | 14 | -61 | 54:79 | 10:18 |
| 7 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 14 | -71 | 52:83 | 7:21 |
| 8 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 14 | -128 | 39:92 | 4:24 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut II | TTC Borussia Spandau II | 7 : 0 |
| 06.10.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | SV Berl. Brauereien | 3 : 7 |
| 16.10.2025 | 19:30 | TSV Marienfelde | TTC Borussia Spandau II | 7 : 3 |
| 20.10.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | TSC Berlin 1893 III | 7 : 3 |
| 24.10.2025 | 19:15 | TTC Borussia Spandau II | SV Berliner Bären | 7 : 2 |
| 17.11.2025 | 19:30 | SG Blau-Weiß Buch | TTC Borussia Spandau II | 7 : 3 |
| 01.12.2025 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | Olympischer SC II | 7 : 2 |
| 16.01.2026 | 19:15 | SV Berliner Bären | TTC Borussia Spandau II | 7 : 2 |
| 26.01.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | KSF Anadolu-Umut II | 7 : 2 |
| 16.02.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | TSV Marienfelde | 6 : 6 |
| 26.02.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | TTC Borussia Spandau II | 7 : 4 |
| 14.04.2026 | 19:30 | TSC Berlin 1893 III | TTC Borussia Spandau II | 6 : 6 |
| 15.04.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | SG Blau-Weiß Buch | 3 : 7 |
| 23.04.2026 | 19:00 | Olympischer SC II | TTC Borussia Spandau II | 6 : 6 |
Aufstellung
| Pos. | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Michaelis | (SBSM RES SPV(1)) | 1512 | ||
| 2 | Piet Steinhausen | (SBSM) | 5 | 8:2 | 1497 |
| 3 | Marcus Drechsel | (SBSM) | 1448 | ||
| 4 | Jonas Knackmuß | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1421 |
| 5 | Michael Althoff | (SBSM) | 2 | 3:1 | 1437 |
| 6 | Klemens Mertens | (SBSM) | 7 | 8:5 | 1340 |
| 7 | Sascha-Wolfgang Baltruschat | (SBSM) | 1365 | ||
| 8 | Thomas Jahn | (SBSM) | 2 | 3:0 | 1329 |
| 9 | Michael Tohermes | (SBSM) | 1301 | ||
| 10 | Ibrahim Irmak | (SBSM) | 1218 | ||
| 11 | Sascha Pieczynski | (SBSM) | 1 | 0:1 | 1186 |
| 12 | Frank Erbach | (SBSM) | 1203 | ||
| 13 | David Stolyar | (SBSM) | 1229 | ||
| 14 | Marcel Ackermann | (SBSM) | 2 | 1:2 | 1182 |
| 15 | Lutz Hegert | (SBSM) | 2 | 0:4 | 1153 |
| 16 | Christian Reiß | (SBSM) | 1075 | ||
| 17 | Jürgen Peters | (SBSM) | 1 | 0:2 | 1053 |
| 18 | Ekhard Seeßelberg | (SBSM) | 4 | 1:6 | 1074 |